S9 33KV uljni transformator snage
Pregled proizvoda
Ovaj uljni distribucijski transformator serije S9, nazivnog napona 33 kV, prikladan je za distribucijske mreže u industrijskim i rudarskim poduzećima, civilnim zgradama i elektroenergetskim sustavima. Njegov dizajn koristi računalne tehnike elektromagnetskog izračuna i analize izolacije kako bi se osigurala elektromagnetska stabilnost, kontrola porasta temperature i čvrstoća izolacije, zadovoljavajući zahtjeve za vijek trajanja od 30 godina.
Značajke
1. Visoka učinkovitost i ušteda energije: Gubitak u praznom hodu je 3~5 decibela niži od nacionalnog standarda, a željezna jezgra koristi tehnologiju kontrole temperature na sedam razina, s izvrsnom sveobuhvatnom energetskom učinkovitošću.
2. Pouzdana struktura: Visokonaponski namot ima višeslojnu cilindričnu strukturu bakrene folije bez kisika s jakom impedancijom kratkog spoja; pričvršćivači su obrađeni kako bi se spriječilo otpuštanje i oduprli vibracijama pri transportu.
3. Dugovječni dizajn: Hibridni izolacijski sustav i visokokvalitetne komponente osiguravaju 30 godina rada bez održavanja.
4. Ekološki prihvatljivo i sigurno: Valoviti dizajn spremnika za ulje zamjenjuje ormar za skladištenje ulja kako bi se spriječila oksidacija ulja i prodor vlage, eliminirajući potrebu za redovitom izmjenom ulja.
Tehnički parametar
| Nazivni kapacitet (KVA) | Kombinacija napona | Simbol veze | gubitak(w) | Pri učitavanju | Impedancija kratkog spoja (%) | Težina (kg) | ||||
| Hv(kv) | Raspon visokonaponskog odvojivanja | LV (kV) | Serija s9 | Težina ulja | Ukupna težina | |||||
| opterećenje | Struja bez opterećenja (%) | |||||||||
| 50 | 38,5/35/33 | ±5% | 0,4 | Hajde. | 1,27/1,21 | 0,21 | 2 | 6,5 | 220 | 610 |
| 100 | 2,12/2,02 | 0,29 | 1,8 | 250 | 810 | |||||
| 125 | 2,50/2,38 | 0,34 | 1,7 | 255 | 885 | |||||
| 160 | 2,97/2,83 | 0,36 | 1.6 | 305 | 1040 | |||||
| 200 | 3,50/3,33 | 0,43 | 1,5 | 403 | 1400 | |||||
| 250 | 4,16/3,96 | 0,51 | 1.4 | 412 | 1450 | |||||
| 315 | 5,01/4,77 | 0,61 | 1.4 | 430 | 1600 | |||||
| 400 | 6,05/5,76 | 0,73 | 1.3 | 460 | 1700. godine | |||||
| 500 | 7,28/6,93 | 0,86 | 1.2 | 525 | 2025. | |||||
| 630 | 8.28 | 1,04 | 1.1 | 580 | 2315 | |||||
| 800 | 9,9 | 1,23 | 1 | 645 | 2715 | |||||
| 1000 | 12.15 | 1,44 | 1 | 745 | 3315 | |||||
| 1250 | 14,67 | 1,76 | 0,9 | 825 | 3730 | |||||
| 1600 | 17.55 | 2.12 | 0,8 | 955 | 4420 | |||||





